各種検診のご案内
人間ドック検診
対象者 | 被保険者および被扶養者である配偶者 |
---|---|
対象範囲 | 1年に1回 |
健保の補助額 | 被保険者 35,000円を限度とする。 被扶養配偶者 70,000円を限度とする。
|
注意事項 |
|
PET(陽電子放射断層撮影)検診
対象者 | 被保険者および被扶養者である30歳以上の配偶者 |
---|---|
対象範囲 | 1年に1回 |
健保の補助額 | 35,000円を限度とする。
|
注意事項 | PET検診とは、一度の検診でほぼ全身を撮影し、総合的な(腫瘍の検出、転移、進行度、再発)診断について、全身を検診すること。 単体のCT検診は対象外とする。 |
脳ドック検診
対象者 | 被保険者および被扶養者である30歳以上の配偶者 |
---|---|
対象範囲 | 2年に1回 |
健保の補助額 | 35,000円を限度とする。 |
注意事項 |
|
胃がん検診
対象者 | 被保険者および被扶養者である配偶者 |
---|---|
対象範囲 | 1年に1回 |
健保の補助額 | 15,000円を限度とする。 |
注意事項 |
|
肺がん検診
対象者 | 被保険者および被扶養者である配偶者 |
---|---|
対象範囲 | 1年に1回 |
健保の補助額 | 15,000円を限度とする。 |
注意事項 | 肺ドック検診も含む。 |
大腸がん検診
対象者 | 被保険者および被扶養者である配偶者 |
---|---|
対象範囲 | 1年に1回 |
健保の補助額 | 15,000円を限度とする。 |
注意事項 | 任意継続被保険者・39歳以上の被扶養者の方で、ウィーメックス(株)を通じ「特定健診受診時」にオプションを受けた場合、精算は当健保助成後の金額となり、補助金請求は不要。 |
骨粗しょう症検診
対象者 | 被保険者および被扶養者である配偶者 |
---|---|
対象範囲 | 1年に1回 |
健保の補助額 | 4,000円を限度とする。 |
注意事項 | 任意継続被保険者・39歳以上の被扶養者の方で、ウィーメックス(株)を通じ「特定健診受診時」にオプションを受けた場合、精算は当健保助成後の金額となり、補助金請求は不要。 |
婦人科がん検診
対象者 | 被保険者および被扶養者である配偶者 |
---|---|
対象範囲 | 1年に1回 |
健保の補助額 | 検診項目に係わらず、婦人科系のがん検診費用に対し、20,000円を限度とする。 |
注意事項 |
|
配偶者健康診断
対象者 | 満39歳未満の被扶養者である配偶者 (特定健診実施案内者は除く) |
---|---|
対象範囲 | 1年に1回 |
健保の補助額 | 15,000円を限度とする。 |
注意事項 |
|